
Mixsoonmixsoon Premium Galactomyces Cream 50 ml
Prezzo indicativo · ≈ €52 · cambio BCE 2026-10-09Crema · 50 mlCONFRONTO IN BREVE
In comune
- Idratazione
- Barriera cutanea
- Azione emolliente
- Azione antiossidante
- Luminosità
- Regolazione del sebo
Differenze nell’originale
- Funzione antimicrobica
Differenze nel Dupe
- Azione anti-età
- Azione antimacchia
Leggi cosa significano le funzioni
Idratazione — aiuta a trattenere acqua.
Barriera cutanea — limita la perdita d’acqua.
Azione emolliente — ammorbidisce la pelle.
Azione antiossidante — contrasta lo stress dei radicali liberi.
Luminosità — rende l’incarnato più luminoso.
Regolazione del sebo — limita l’eccesso di sebo.
Funzione antimicrobica — limita la crescita di microrganismi.
Azione anti-età — aiuta a migliorare l’aspetto di rughe, linee sottili e perdita di elasticità.
Azione antimacchia — uniforma il colorito.
Esplora il confronto ingredientiAttivi, corrispondenze e posizioni INCI
| RUOLO NELL’ORIGINALE | ATTIVO DI RIFERIMENTOOmoroviczaSoothing Salve Cream | COSA TROVA NEL DUPEMixsoonmixsoon Premium Galactomyces Cream 50 ml |
|---|---|---|
| Driver | Ceramidi o sfingolipidi correlatiCeramidiINCI #33Barriera cutanea | Ceramidi o sfingolipidi correlatistesso attivoINCI #24Barriera cutanea |
| Supporto | GlicerinaUmettantiINCI #3Idratazione | Glicerinastesso attivoINCI #2Idratazione |
| Supporto | Fermento di SaccharomycesFermenti di lievitoINCI #4Idratazione · Luminosità · Barriera cutanea · Azione antiossidante | Galactomyces Ferment Filtratestessa famiglia + funzioneINCI #15Idratazione · Barriera cutanea · Luminosità · Azione antiossidante |
| Supporto | SqualanoSqualano / squaleneINCI #9Barriera cutanea · Azione emolliente | Squalanostesso attivoINCI #4Barriera cutanea · Azione emolliente |
| Supporto | Vitamina EVitamina EINCI #22Barriera cutanea · Azione antiossidante | Non rilevatoNessuna corrispondenza trovata per questo attivo |
| Supporto | Leuconostoc/Radish Root Ferment FiltrateINCI #27Regolazione del sebo · Funzione antimicrobica | Non rilevatoNessuna corrispondenza trovata per questo attivo |
| Supporto | Estratto di plancton marinoAlghe marine / planctonINCI #28Azione antiossidante | Non rilevatoNessuna corrispondenza trovata per questo attivo |
Driver, co-driver e supporto descrivono esclusivamente la gerarchia dell’originale. Il Dupe non riceve una propria gerarchia: SkinDupe mostra soltanto quale ingrediente della sua formula corrisponde a ciascun attivo di riferimento e con quale tipo di somiglianza.








