DUPE VERIFICATO
Associato a 14 originali con confronto Dupe verificato.

IL PRODOTTO
| Principio attivo | Posizione INCI |
|---|---|
| PantenoloFamiglia: Vitamina B5 Funzione: lenitiva, barriera | 9 |
| Copper Tripeptide-1Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age, riparazione | 18 |
| Palmitoyl Tripeptide-1Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 19 |
| Palmitoyl Tripeptide-5Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 20 |
| Palmitoyl Pentapeptide-4Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 21 |
| Acetyl Hexapeptide-8Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 22 |
| Acetyl Octapeptide 3Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 23 |
| Acetyl Tetrapeptide-2Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 24 |
| Acetyl Tetrapeptide-3Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 25 |
| Acetyl Tetrapeptide-5Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 26 |
| Acetyl Tetrapeptide-9Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 27 |
| Nonapeptide-1Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 28 |
| Ascorbic Acid PolypeptideFamiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 29 |
| CarnosinaFamiglia: Da classificare Funzione: antiglicazione, antiossidante | 30 |
| EctoinaFamiglia: Ectoina Funzione: idratazione, barriera, lenitiva | 31 |
| Ceramidi o sfingolipidi correlatiFamiglia: Ceramidi Funzione: barriera | 32 |
| PhytosterolsFamiglia: Steroli / colesterolo Funzione: barriera | 33 |
| Saccharide IsomerateFamiglia: Umettanti Funzione: idratazione | 35 |
| Acido ialuronicoFamiglia: Ialuronati Funzione: idratazione | 36 |
| Beta-glucanoFamiglia: Beta-glucani Funzione: lenitiva, barriera | 37 |
| AllantoinaFamiglia: Allantoina Funzione: lenitiva, barriera | 38 |
| Vitamina EFamiglia: Vitamina E Funzione: antiossidante, barriera | 42 |
La posizione indica l’ordine nella lista ingredienti, non la concentrazione.