← Torna alla vetrina Dupe
DUPE VERIFICATO
Mary&May Mary&May Collagen Booster Lotion
Associato a 18 originali con confronto Dupe verificato.
Siero visoLozione120 mlUSA

IL PRODOTTO
Prezzo e acquisto
Principi attivi e posizione INCI
| Principio attivo | Posizione INCI |
|---|---|
| NiacinamideFamiglia: Vitamina B3 Funzione: barriera, sebo, antimacchia | 5 |
| AllantoinaFamiglia: Allantoina Funzione: lenitiva, barriera | 19 |
| AdenosinaFamiglia: Adenosina / nucleosidi Funzione: anti-age, lenitiva | 23 |
| PDRN / polinucleotidiFamiglia: Nucleotidi / polinucleotidi Funzione: riparazione, anti-age | 27 |
| Centella asiaticaFamiglia: Centella asiatica / estratti Funzione: lenitiva, barriera | 35 |
| Collagene idrolizzatoFamiglia: Collagene e proteine collageniche Funzione: filmogena, idratazione, condizionante | 37 |
| CollageneFamiglia: Collagene e proteine collageniche Funzione: filmogena, idratazione, condizionante | 40 |
| PhytosterolsFamiglia: Steroli / colesterolo Funzione: barriera | 42 |
| Acido ialuronicoFamiglia: Ialuronati Funzione: idratazione | 43 |
| Acetyl Hexapeptide-8Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 44 |
| Vitamina EFamiglia: Vitamina E Funzione: antiossidante, barriera | 45 |
| Triterpeni della CentellaFamiglia: Triterpeni della Centella Funzione: lenitiva, barriera, antiossidante | 48 |
| MadecassosideFamiglia: Triterpeni della Centella Funzione: lenitiva, barriera | 51 |
La posizione indica l’ordine nella lista ingredienti, non la concentrazione.