DUPE VERIFICATO
Associato a 5 originali con confronto Dupe verificato.

IL PRODOTTO
| Principio attivo | Posizione INCI |
|---|---|
| NiacinamideFamiglia: Vitamina B3 Funzione: barriera, sebo, antimacchia | 13 |
| Palmitoyl Tetrapeptide-7Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 14 |
| Sodium Ascorbyl PhosphateFamiglia: Vitamina C Funzione: antiossidante, luminosità | 15 |
| Algae ExtractFamiglia: Da classificare Funzione: Da classificare | 16 |
| RetinoloFamiglia: Retinoidi Funzione: anti-age, turnover | 17 |
| Fermento di SaccharomycesFamiglia: Fermenti di lievito Funzione: luminosità, idratazione, barriera, antiossidante | 18 |
| Palmitoyl Tripeptide-5Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 19 |
| Dipeptide 2Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 23 |
| Acido ialuronicoFamiglia: Ialuronati Funzione: idratazione | 25 |
| Estratto di liquiriziaFamiglia: Attivi della liquirizia Funzione: lenitiva, antimacchia | 29 |
| BisabololoFamiglia: Bisabololo Funzione: lenitiva | 30 |
| CaffeinaFamiglia: Xantine Funzione: antiossidante, microcircolo | 31 |
| Vitamina EFamiglia: Vitamina E Funzione: antiossidante, barriera | 35 |
| Palmitoyl Tripeptide-1Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 37 |
| Ceramidi o sfingolipidi correlatiFamiglia: Ceramidi Funzione: barriera | 38 |
| Tremella Fuciformis PolysaccharideFamiglia: Da classificare Funzione: Da classificare | 41 |
| UreaFamiglia: Urea e derivati Funzione: idratazione, barriera | 55 |
La posizione indica l’ordine nella lista ingredienti, non la concentrazione.