DUPE VERIFICATO
Associato a 7 originali con confronto Dupe verificato.

IL PRODOTTO
| Principio attivo | Posizione INCI |
|---|---|
| CholesterolFamiglia: Steroli / colesterolo Funzione: barriera | 18 |
| AllantoinaFamiglia: Allantoina Funzione: lenitiva, barriera | 21 |
| PantenoloFamiglia: Vitamina B5 Funzione: lenitiva, barriera | 36 |
| Vitamina EFamiglia: Vitamina E Funzione: antiossidante, barriera | 38 |
| Ceramidi o sfingolipidi correlatiFamiglia: Ceramidi Funzione: barriera | 39 |
| Acido ialuronicoFamiglia: Ialuronati Funzione: idratazione | 40 |
| NiacinamideFamiglia: Vitamina B3 Funzione: barriera, sebo, antimacchia | 52 |
| AdenosinaFamiglia: Adenosina / nucleosidi Funzione: anti-age, lenitiva | 67 |
| Collagene idrolizzatoFamiglia: Collagene e proteine collageniche Funzione: filmogena, idratazione, condizionante | 69 |
| CianocobalaminaFamiglia: Da classificare Funzione: Da classificare | 72 |
| Acetyl Hexapeptide-8Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 75 |
| AcetilglucosaminaFamiglia: Aminozuccheri Funzione: idratazione, antimacchia | 78 |
| Palmitoyl Tripeptide-5Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 84 |
| Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide DiacetateFamiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 91 |
| Copper Tripeptide-1Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age, riparazione | 93 |
| Acetyl Tetrapeptide-2Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 94 |
| Palmitoyl Tripeptide-8Famiglia: Peptidi Funzione: anti-age | 96 |
La posizione indica l’ordine nella lista ingredienti, non la concentrazione.