CONFRONTO FORMULA
Gerarchia dell’originale → corrispondenza nel Dupe| RUOLO NELL’ORIGINALE | ATTIVO DI RIFERIMENTOAugustinus BaderThe Retinol Serum | COSA TROVA NEL DUPEArenciaRice Mucin Glow Serum 30 |
|---|
| Driver | RetinoloRetinoidiINCI #26 | Retinolostesso attivoINCI #32 |
|---|
| Co-driver | | Non rilevatoNessuna corrispondenza trovata per questo attivo |
|---|
| Co-driver | Zinc PCASali di zincoINCI #24 | Non rilevatoNessuna corrispondenza trovata per questo attivo |
|---|
| Supporto | Vitamina EVitamina EINCI #22 | Vitamina Estessa famiglia + funzioneINCI #36 |
|---|
| Supporto | PantenoloVitamina B5INCI #28 | Pantenolostesso attivoINCI #33 |
|---|
| Supporto | NiacinamideVitamina B3INCI #31 | Niacinamidestesso attivoINCI #5 |
|---|
| Supporto | Sodium Ascorbyl PhosphateVitamina CINCI #40 | Sodium Ascorbyl Phosphatestesso attivoINCI #35 |
|---|
| Supporto | Oligopeptide-177PeptidiINCI #44 | Non rilevatoNessuna corrispondenza trovata per questo attivo |
|---|
Originale≈ €180,00Siero · 15 ml
Dupe≈ €21,89Siero · 30 ml
Score SkinDupe™71%Somiglianza della formula
Risparmio reale−94%Sui formati indicati
Driver, co-driver e supporto descrivono esclusivamente la gerarchia dell’originale. Il Dupe non riceve una propria gerarchia: SkinDupe mostra soltanto quale ingrediente della sua formula corrisponde a ciascun attivo di riferimento e con quale tipo di somiglianza.
IL CONFRONTO IN BREVE
Riprende il Driver dell’originale
Il Dupe ritrova Retinolo e Pantenolo nello stesso attivo. Le altre corrispondenze sono valutate sempre rispetto alla gerarchia dell’originale.
Non risultano coperti: Ectoina e Zinc PCA. Il Dupe contiene inoltre altri attivi propri, tra cui Niacinamide · Famiglia: Vitamina B3 · Funzione: barriera, sebo, antimacchia · INCI #5 e Fermento di Saccharomyces · Famiglia: Fermenti di lievito · Funzione: luminosità, idratazione, barriera, antiossidante · INCI #6.
Il punteggio confronta le formule, non l’efficacia. Concentrazioni e risultati sulla pelle possono differire.